本系列产品主机集破碎技术、液压技术、计算机控制技术及制造技术等众多新研究成果于一体。可根据客户对物料加工的要求匹配各种破碎腔型,使其在任何用途中均可具有产量高、产品粒型好和磨损件成本低等特点。
50-100吨(m³/h),100-200吨(m³/h),200-300吨(m³/h),300-500吨(m³/h),500-1000吨(m³/h)
玄武岩,花岗岩,石灰石,建筑垃圾,河卵石,石英石,铁矿石
建筑骨料,矿山,铁路,冶金,化工
本系列产品主机集破碎技术、液压技术、计算机控制技术及制造技术等众多新研究成果于一体。可根据客户对物料加工的要求匹配各种破碎腔型,使其在任何用途中均可具有产量高、产品粒型好和磨损件成本低等特点。
| Perormanceparameter性能参数 | ||||||
| 型号 | 上料输送机 | 主输送带 | 成品输送带 | |||
| 上料高度mm | 尺寸(长×宽) | 卸料高度mm | 尺寸(长×宽) | 卸料高度mm | 尺寸(长×宽) | |
| LDHPY200R | 2300 | 6(m)×B650 | 4100 | 8.5(m)×B650 | 3150 | 6.5(m)×B1000 |
| LDHPY300R | 2400 | 6(m)×B1000 | 4100 | 10(m)×B1000 | 3150 | 7.5(m)×B1200 |
| LDHPY400R | 2500 | 6(m)×B1000 | 4100 | 11.5(m)×B1200 | 3150 | 7.5(m)×B1400 |
| 型号 | 过渡皮带 | 返料皮带 | 返料筛 | 整机 | ||
| 尺寸(长×宽) | 尺寸(长×宽) | 规格型号 | 整机处理能力t/h | 整机功率kW | ||
| LDHPY200R | 2.5(m)×B650 | 8.5(m)×B500 | 2YKJ1545 | 90-250 | 225 | |
| LDHPY300R | 2.5(m)×B650 | 10(m)×B500 | 2YKJ1850 | 110-440 | 300 | |
| LDHPY400R | 2.5(m)×B650 | 11(m)×B500 | 2YKJ2050 | 135-630 | 396 | |
了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们**时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)