本系列产品被用于粗、中碎作业。该机器集结了精良的破碎技术和制作工艺,在结构设计、工作性能、使用寿命、设备维护等方面,具有其独特的优越性,是坚硬、强腐蚀性物料进行效率高的破碎时的优良选择。目前,本系列产品已成为高速公路、铁路、机场跑道、矿山、建材、冶金、化工等领域受青睐的颚式破碎机之一。
50-100吨(m³/h),100-200吨(m³/h),200-300吨(m³/h),300-500吨(m³/h),500-1000吨(m³/h),1000-2000吨(m³/h)
玄武岩,花岗岩,石灰石,河卵石,石英石,铁矿石,青石,硫铁矿石,磷矿石,重晶石,天青石,多种石料混合
建筑骨料,矿山,高速公路,铁路,机场跑道,冶金,化工,水利,其他用途
本系列产品被用于粗、中碎作业。该机型集结了精良的破碎技术和制作工艺,在结构设计、工作性能、使用寿命、设备维护等方面,具有其独特的优越性,是坚硬、强腐蚀性物料进行效率高的破碎时的优良选择。目前,本系列产品已成为高速公路、铁路、机场跑道、矿山、建材、冶金、化工等领域受青睐的颚式破碎机之一。
一、结构工作原理
颚式破碎机俗称颚式破碎机,又称虎口。破碎机由两块颚板、一个动颚和静颚组成,模拟动物两颚的运动来完成物料的破碎作业。颚式破碎机工作时,电机通过皮带轮带动偏心轴转动,使动颚周期性地靠近和离开定颚,从而对物料进行挤压、搓磨等多种方式的破碎,使物料由大到小逐渐下落,直至从出料口排出。
二、维护保养注意事项
1、检查轴承温度。一般情况下,轴承温度不应超过60度。如果没有温度计,可以使用表面温度计来测量轴承的表面温度。
2、检查润滑系统和水冷系统是否漏油、漏水,油泵运行是否有声音和振动。
3、检查机器部件的磨损情况,紧固件和连接件是否松动。
4、定期更换润滑油和清洁润滑过滤器。

| 规格参数Speciificationparameerss | |||
| 型号 | 长L1(mm) | 宽W1(mm) | 高H1(mm) |
| GC80 | 3010 | 1970 | 1875 |
| GC96 | 3330 | 2556 | 2040 |
| GC106 | 3850 | 2780 | 2500 |
| GC110 | 4330 | 2900 | 2720 |
| GC125 | 4740 | 3350 | 3250 |
| GC140 | 5100 | 4400 | 3420 |
| GC160 | 5424 | 1870 | 3930 |
| GC200 | 6732 | 2020 | 4370 |
| Performance parameter 性能参数 | |||||||||
| 型号参数 | GC80 | GC96 | GC106 | GC110 | GC125 | GC140 | GC160 | GC200 | |
| 给料口尺寸mm | 800 | 930 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 排料口尺寸mm | 40-175 | 60-175 | 70-200 | 70-200 | 100-250 | 125-250 | 150-300 | 175-300 | |
| 处理能力t/h | 65-380 | 120-455 | 155-580 | 190-625 | 290-845 | 385-945 | 520-1275 | 760-1590 | |
| 电机功率kW | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
| 产品尺寸mm | 紧边排料口mm | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 | 吨/小时 |
| t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h | ||
| 0-30 | 20 | ||||||||
| 0-35 | 25 | ||||||||
| 0-45 | 30 | ||||||||
| 0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
| 0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
| 0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | ||||||
| 0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 155-200 | 190-250 | ||||
| 0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 175-230 | 210-275 | ||||
| 0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||||
| 0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |||
| 0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | ||
| 0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | |
| 0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 |
| 0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
| 0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||
| 0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||
| 0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 | ||||||
了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们**时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)